序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額(不含受托戶余額)(萬(wàn)元) | 期末資產(chǎn)金額(含受托戶余額)(萬(wàn)元) | 2019年加權(quán)平均年化收益率(%) |
1 | 長(zhǎng)江盛世華章養(yǎng)老保障委托管理產(chǎn)品 | 7 | 308,605.73 | 314,671.28 | 7.5 |
2 | 長(zhǎng)江薪酬延付養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 3 | 718,011.84 | 721,016.55 | 5.38 |
3 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計(jì)劃專項(xiàng)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 4 | 447,197.08 | 447,207.59 | 17.23 |
4 | 長(zhǎng)江薪酬延付集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 6 | 94,275.07 | 94,538.55 | 10.25 |
5 | 長(zhǎng)江盛世華章集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 13 | 111,716.05 | 114,552.49 | 4.06 |
6 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老企業(yè)員工持股專項(xiàng)集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 1 | 12,197.21 | 12,197.69 | 23.31 |
7 | 長(zhǎng)江安享人生個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 1 | 637,914.36 | -- | 4.29 |
8 | 長(zhǎng)江安享天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 2 | 5,986,400.47 | -- | 3.93 |
9 | 長(zhǎng)江盛世天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 5 | 10,187,197.74 | -- | 3.62 |
10 | 長(zhǎng)江怡享天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 1 | 827.57 | -- | 15.79 |
合計(jì) | —— | 43 | 18,504,343.12 | 1,704,184.15 | -- |
版權(quán)所有 不得轉(zhuǎn)載@長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 滬ICP 備12028297號(hào)