一、2024年1季度集合計劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個) | 期末職工人數(shù)(個) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 5,274 | 744,553 | 6,552,219.64 | 20 | 50,749.67 | 50,749.67 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 936 | 214,168 | 768,363.98 | 7 | 5,478.97 | 5,478.97 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 630 | 87,525 | 632,006.88 | 6 | 7,493.78 | 7,493.78 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1,596 | 24,350 | 67,937.64 | 8 | 950.11 | 950.11 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 37 | 24,413 | 629,912.45 | 3 | 8,073.82 | 8,073.82 |
合計 | —— | —— | 8,473 | 1,095,009 | 8,650,440.59 | 44 | 72,746.35 | 72,746.35 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年1季度集合計劃組合明細表 | |||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 115,212.61 | 0.40 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 253,524.84 | 1.01 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 38,831.83 | 1.75 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 691,337.30 | 0.67 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 444,537.15 | -0.07 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 94,763.50 | 3.55 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 265,478.69 | 0.10 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 422,447.23 | -0.25 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 336,209.86 | 0.75 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權(quán)益類 | - | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 | 540,843.07 | 1.03 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達 | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 499,806.30 | 1.27 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權(quán)益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 271,109.37 | -0.14 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 56,484.73 | 0.96 | |||
17 | 現(xiàn)金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 1,952,968.79 | 1.11 | |||
18 | 信托產(chǎn)品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 21,343.47 | 1.53 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 315,656.42 | 0.74 | |||
20 | 債權(quán)投資計劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 207,032.35 | 1.29 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 安穩(wěn)回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 74,565.38 | 0.89 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 201,847.74 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 33,304.40 | -0.65 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權(quán)益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,247.54 | 0.46 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 285,108.91 | 1.00 | |||
7 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 153,955.44 | 0.66 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 固定收益組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 179,569.94 | 1.36 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 14,765.70 | 0.93 | |||
3 | 靈活配置組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 10,942.21 | 0.17 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,472.73 | 0.52 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健回報組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 417,552.62 | 1.20 | |||
4 | 99JH201100011 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 24,093.62 | 1.15 |
2 | 安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 9,749.76 | 0.72 | |||
3 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0161 | 富國基金管理有限公司 | 14,917.80 | 2.88 | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 13,963.54 | 1.54 | |||
6 | 靈活配置組合-易方達 | 含權(quán)益類 | - | 易方達基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 5,104.62 | -0.26 | |||
8 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 629,865.28 | 1.32 | |||
3 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | - | 博時基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2024年1季度集合計劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 7 | 2,904,570.31 | 1.05 |
含權(quán)益類 | 10 | 3,623,017.20 | 0.59 | |||
綜合 | 17 | 6,527,587.51 | 0.79 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 228,520.82 | 0.73 |
含權(quán)益類 | 3 | 333,660.85 | 0.80 | |||
綜合 | 5 | 562,181.67 | 0.77 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 1 | 179,569.94 | 1.36 |
含權(quán)益類 | 4 | 449,733.26 | 1.16 | |||
綜合 | 5 | 629,303.20 | 1.22 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 33,843.38 | 1.02 |
含權(quán)益類 | 3 | 33,985.96 | 1.85 | |||
綜合 | 5 | 67,829.34 | 1.43 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 629,865.28 | 1.32 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 629,865.28 | 1.32 | |||
合計 | —— | —— | 固定收益類 | 13 | 3,976,369.73 | 1.09 |
含權(quán)益類 | 20 | 4,440,397.27 | 0.67 |
注:
1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。